CINTURON DRE TA-TIRE ACERBIS

https://www.mxbr.mx/web/image/product.template/1301/image_1920?unique=58ac2a4
(0 reseña)
  • Estructura de nailon ultra resistente
  • Diseñado para levantar la motocicleta en caso de extrema dificultad.
  • Fácil instalación en el bastidor trasero utilizando los bujes incluidos en el paquete.
  • Correa de longitud ajustable (mín. 18,75 - máx. 25,75 pulgadas / mín. 47,63 - máx. 65,41 cm)
  • Fuerte y fácil de manejar.
  • Orificio para ojal: ½ pulgada / 1,27 cm

MXN 654.53 654.53 MXN MXN 654.53 IVA incluido

MXN 564.25 IVA incluido

Not Available For Sale

  • seleccionar Color

Esta combinación no existe.

seleccionar Color: Negro

Términos y condiciones
Garantía​ de devolución de 15 días.
Envío: 4-5 días hábiles aprox.


Referencia interna: 0024499090
Código de barras: 8052796697294

- BETA RR 125 2T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 125 2T CARRERAS 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 200 2T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 200 2T CARRERAS 2020 2021 2022

2023 2024

- BETA RR 250 2T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 300 2T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 300 2T RACING 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 350 4T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 350 4T RACING 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 390 4T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 390 4T RACING 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 430 4T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 430 4T RACING 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 480 4T 2020 2021 2022 2023 2024

- BETA RR 480 4T RACING 2020 2021 2022 2023 2024

- GAS GAS EC 250 2021 2022 2023 2025

- GAS GAS EC 250 F 2025

- GAS GAS EC 300 2021 2022 2023 2025

- GAS GAS EC 350 F 2021 2022 2023 2025

- HUSQVARNA FE 250 2020 2021 2022 2023

- HUSQVARNA FE 350 2020 2021 2022 2023

- HUSQVARNA FE 350 S 2022 2023

- HUSQVARNA FE 450 2020 2021 2022 2023

- HUSQVARNA FE 501 2020 2021 2022 2023

- HUSQVARNA FE 501 S 2022 2023

- HUSQVARNA TE 150I 2020 2021 2022 2023

- HUSQVARNA TE 250I 2020 2021 2022 2023

- HUSQVARNA TE 300I 2020 2021 2022 2023

- KTM EXC 150 TPI 2020 2021 2022 2023

- KTM EXC 250 2025

- KTM EXC 250 TPI 2020 2021 2022 2023

- KTM EXC 300 2025

- KTM EXC 300 TPI 2020 2021 2022 2023

- KTM EXC-F 250 2025

- KTM EXC-F 350 2025

- KTM EXC-F 450 2020 2021 2022 2023 2025

- KTM EXC-F 500 2025

- KTM SX 125 2023 2024 2025

- KTM SX 250 2023 2024 2025

- KTM SX-F 250 2023 2024 2025

- KTM SX-F 350 2023 2024 2025

- KTM SX-F 450 2023 2024 2025

- KTM XC 125 2023 2024 2025

- KTM XC 250 2023 2024 2025

- KTM XC 300 2023 2024 2025

- KTM XC-F 250 2023 2025

- KTM XC-F 350 2023 2024

- KTM XC-F 450 2023 2024 2025

- KTM XC-W 150 2025

- KTM XC-W 250 2025

- KTM XC-W 250 TPI 2020 2021 2022 2023

- KTM XC-W 300 2025

- KTM XC-W 300 TPI 2020 2021 2022 2023

- KTM XCF-W 350 2020 2021 2022 2023

- KTM XCF-W 450 2025

- KTM XCF-W 500 2020 2021 2022 2023

- KTM XW-F 350 2025

- KTM XW-F 500 2025